Costa do Marfim
VS
Equador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Costa do Marfim — Grupo Grupo E na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo E · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#37
Explosive attacking talent combined with aggressive pressing and flair on the ball.
Qualified through CAF qualifiers as reigning AFCON champions, finishing top of their qualifying group.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
Favoritos do grupo: Alemanha, Equador · Surpresa: Costa do Marfim
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | GK | 25 | — | — |
| 16 | M. Koné | GK | 23 | — | — |
| 23 | Alban-Marc Lafont | GK | 26 | Nantes | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Koné | DEF | 22 | — | — |
| 3 | Alban-Marc Lafont | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Wilfried Stephane Singo | DEF | 25 | Monaco | — |
| 7 | Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou | DEF | 24 | Atalanta | — |
| 13 | C. Operi | DEF | 28 | — | — |
| 17 | G. Doué | DEF | 23 | — | — |
| 20 | Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre | DEF | 28 | Wolves | — |
| 21 | Obite Evan Ndicka | DEF | 26 | AS Roma | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | MID | 34 | Hull City | — |
| 6 | Seko Mohamed Fofana | MID | 30 | Al-Nassr | — |
| 8 | Franck Yannick Kessié | MID | 29 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 18 | Ibrahim Sangaré | MID | 28 | Nottingham Forest | — |
| 25 | Parfait Guiagon | MID | 24 | Charleroi | — |
| 26 | Christ Ravynel Inao Oulaï | MID | 19 | Bastia II | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | FWD | 22 | Parma | — |
| 10 | Simon Adingra | FWD | 23 | Brighton | — |
| 11 | Yan Diomande | FWD | 19 | Leganés | — |
| 12 | Seko Mohamed Fofana | FWD | 22 | — | — |
| 14 | Christ Ravynel Inao Oulaï | FWD | 22 | — | — |
| 15 | Franck Yannick Kessié | FWD | 23 | — | — |
| 19 | Nicolas Pépé | FWD | 30 | Trabzonspor | — |
| 22 | Evann Guessand | FWD | 24 | Nice | — |
| 24 | Bazoumana Touré | FWD | 19 | 1899 Hoffenheim | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Costa do Marfim
VS
Equador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Alemanha
VS
Costa do Marfim
Toronto · BMO Field
Curaçao
VS
Costa do Marfim
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo