Gana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Gana — Grupo Grupo L na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo L · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#72
Athletic and dynamic with pace in attack, spirited performances, and strong team unity.
Qualified through CAF qualifiers, finishing top of their group in the African qualifying rounds.
England's quality against Croatia's midfield mastery. Ghana's athleticism and flair make them unpredictable.
Favoritos do grupo: Inglaterra, Croácia · Surpresa: Gana
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Ati Zigi | GK | 29 | FC St. Gallen | — |
| 12 | J. Anang | GK | 25 | — | — |
| 16 | Benjamin Asare | GK | 33 | Hearts of Oak | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alidu Seidu | DEF | 26 | Rennes | — |
| 4 | Jonas Adjei Adjetey | DEF | 22 | FC Basel 1893 | — |
| 6 | Khalid Abdul Mumin Suleman | DEF | 28 | Rayo Vallecano | — |
| 14 | G. Mensah | DEF | 27 | — | — |
| 17 | Abdul Rahman Baba | DEF | 31 | PAOK | — |
| 18 | Jerome Osei Opoku | DEF | 27 | Başakşehir | — |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | DEF | 21 | IFK Norrköping | — |
| 23 | Derrick Luckassen | DEF | 30 | Maccabi Tel Aviv | — |
| 26 | Marvin Senaya | DEF | 24 | Lausanne | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caleb Marfo Yirenkyi | MID | 19 | FC Nordsjælland | — |
| 5 | Thomas Teye Partey | MID | 32 | Arsenal | — |
| 8 | Jonas Adjei Adjetey | MID | 27 | — | — |
| 11 | Jerome Osei Opoku | MID | 25 | — | — |
| 15 | Elisha Owusu | MID | 28 | Auxerre | — |
| 20 | Augustine Boakye | MID | 25 | Wolfsberger AC | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Kwabena Baidoo Djiku | FWD | 21 | — | — |
| 9 | J. Ayew | FWD | 34 | — | — |
| 10 | Abdul Mumin Suleman | FWD | 27 | — | — |
| 13 | C. Bonsu Baah | FWD | 21 | — | — |
| 19 | Iñaki Arthuer Dannis Williams | FWD | 31 | Athletic Club | — |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | FWD | 23 | Southampton | — |
| 24 | Ernest Nuamah Appiah | FWD | 22 | Lyon | — |
| 25 | Prince Kwabena Adu | FWD | 22 | Kryvbas KR | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Gana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Inglaterra
VS
Gana
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
Croácia
VS
Gana
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo