Gana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Panamá — Grupo Grupo L na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo L · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#33
Physically strong and combative with an organized defensive block and aerial threat from set pieces.
Qualified through CONCACAF qualifiers, finishing in a direct qualification spot from the final round.
England's quality against Croatia's midfield mastery. Ghana's athleticism and flair make them unpredictable.
Favoritos do grupo: Inglaterra, Croácia · Surpresa: Gana
England routed Panama 6-1 in Panama's World Cup debut, with Harry Kane scoring a hat trick in the 2018 group stage.
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ricardo Mejía Cajar | GK | 34 | Nacional | — |
| 12 | César Jair Samudio Murillo | GK | 31 | Marathón | — |
| 22 | Orlando Mosquera | GK | 31 | Maccabi Tel Aviv | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Rodolfo Blackman Camarena | DEF | 27 | Slovan Bratislava | — |
| 3 | José Ángel Córdoba Chambers | DEF | 24 | Norwich | — |
| 4 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Edgardo Isaac Fariña Wynter | DEF | 24 | Municipal | — |
| 13 | Jiovany Javier Ramos Díaz | DEF | 28 | Alianza Lima | — |
| 14 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | DEF | 25 | Phoenix Rising | — |
| 15 | Éric Javier Davis Grajales | DEF | 34 | FK Košice | — |
| 16 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 27 | LASK Linz | — |
| 23 | Michael Amir Murillo Bermúdez | DEF | 29 | Olympique de Marseille | — |
| 25 | José Fajardo Nelson | DEF | 33 | — | — |
| 26 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | DEF | 27 | — | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Martinez | MID | 28 | — | — |
| 7 | José Luis Rodríguez Francis | MID | 27 | FC Juárez | — |
| 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar | MID | 27 | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 10 | Ismael Díaz de León | MID | 28 | Universidad Católica | — |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas Herrera | MID | 32 | Mazatlán | — |
| 19 | Alberto Abdiel Quintero Medina | MID | 38 | Plaza Amador | — |
| 20 | Aníbal Casis Godoy Lemus | MID | 35 | Nashville SC | — |
| 21 | César Augusto Yanis Velasco | MID | 29 | Cobresal | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | FWD | 26 | Monagas SC | — |
| 17 | José Fajardo Nelson | FWD | 32 | Universidad Católica | — |
| 18 | Cecilio Alfonso Waterman Ruíz | FWD | 34 | Alianza Lima | — |
| 24 | Ismael Díaz de León | FWD | 24 | — | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Gana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Panamá
VS
Croácia
Toronto · BMO Field
Panamá
VS
Inglaterra
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo