USA
4 : 1
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Paraguay — Gruppe Gruppe D bei der FIFA WM 2026.
Gruppe D · 26 Spieler
Avg age
28 yrs
Squad value
€18.20m
8/26 players with value data
| # | Team | Sp. | S | U | N | GF | GT | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Aktualisiert mit abgeschlossenen Gruppenspielen. Hervorgehobene Zeilen sind direkte Qualifikationsplätze (vorbehaltlich FIFA-Tiebreakern).
Quelle: WC26 MCP (Drittanbieter-Aggregation; Quoten und Verletzungen nur zu Informationszwecken)
#40
Physically combative with a deep defensive block and dangerous set-piece delivery.
Qualified through CONMEBOL qualifiers after a steady campaign, securing a direct qualification spot.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
Gruppenfavoriten: USA, Paraguay · Überraschung: USA
Quelle: API-Football (api-sports.io), Aktualisiert 2026-06-05. Alter/Einsätze von der Quelle nicht bereitgestellt. Vor dem Spiel mit dem nationalen Verband oder der FIFA bestätigen.
26 Spieler
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | GK | 37 | — | — |
| 12 | José María Canale Domínguez | GK | 25 | — | — |
| 22 | Gastón Hernán Olveira Echeverría | GK | 32 | Olimpia | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Víctor Gustavo Velázquez Ramos | DEF | 34 | Newells Old Boys | — |
| 3 | Omar Federico Alderete Fernández | DEF | 29 | Getafe | — |
| 4 | Juan José Cáceres | DEF | 25 | Dynamo | — |
| 5 | Fabián Cornelio Balbuena González | DEF | 34 | Dynamo | — |
| 6 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | DEF | 32 | FC Krasnodar | — |
| 13 | Ronaldo Dejesús López | DEF | 29 | — | — |
| 15 | Gustavo Raúl Gómez Portillo | DEF | 32 | — | — |
| 26 | Alexandro Maidana Mendieta | DEF | 20 | Resistencia | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | MID | 26 | — | — |
| 8 | Fabián Cornelio Balbuena González | MID | 22 | — | — |
| 10 | Alcides Javier Benítez Cabrera | MID | 31 | — | — |
| 11 | Maurício | MID | 24 | — | — |
| 14 | Mateo Gamarra González | MID | 29 | — | — |
| 16 | Damián Josué Bobadilla Benítez | MID | 24 | Sao Paulo | — |
| 20 | Braian Óscar Ojeda Rodríguez | MID | 25 | Real Salt Lake | — |
| 23 | Matías Galarza Fonda | MID | 23 | Talleres Cordoba | — |
| 24 | Gustavo Rubén Caballero González | MID | 24 | Sportivo Ameliano | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Sanabria | FWD | 29 | — | — |
| 17 | Alejandro Sebastián Romero Gamarra | FWD | 30 | Al Ain | — |
| 18 | Alex Adrián Arce Barrios | FWD | 30 | LDU de Quito | — |
| 19 | Julio César Enciso Espínola | FWD | 21 | Ipswich | — |
| 21 | Gabriel Ávalos Stumpfs | FWD | 35 | Argentinos JRS | — |
| 25 | Isidro Miguel Pitta Saldívar | FWD | 26 | Cuiaba | — |
Spielerprofile: nur auf Englisch und vereinfachtem Chinesisch
USA
4 : 1
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Türkei
VS
Paraguay
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Paraguay
VS
Australien
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Daten: Kader aus öffentlichen Quellen · Vor dem Spiel mit offiziellen Kadern bestätigen