Corée du Sud
2 : 1
République tchèque
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
République tchèque — Groupe Groupe A à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe A · 26 joueurs
Avg age
26.6 yrs
Squad value
€188.18m
Sum of Transfermarkt market values
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Favoris du groupe : Mexique, Corée du Sud · Surprise : Afrique du Sud
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-03. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | GK | 25 | PSV Eindhoven | 19 sélections |
| 16 | Jindřich Staněk | GK | 29 | SK Slavia Prague | 14 sélections |
| 23 | Lukáš Horníček | GK | 23 | SC Braga | 1 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Zima | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 24 sélections |
| 3 | Tomáš Holeš | DEF | 32 | SK Slavia Prague | 40 sélections |
| 4 | Robin Hranáč | DEF | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 sélections |
| 5 | V. Coufal | DEF | 33 | TSG 1899 Hoffenheim | 61 sélections |
| 6 | Štěpán Chaloupek | DEF | 22 | SK Slavia Prague | 4 sélections |
| 7 | Ladislav Krejčí | DEF | 26 | Wolverhampton Wanderers | 26 sélections |
| 14 | D. Jurásek | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 17 sélections |
| 20 | J. Zelený | DEF | 33 | AC Sparta Prague | 22 sélections |
| 21 | David Douděra | DEF | 27 | SK Slavia Prague | 16 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | V. Darida | MID | 35 | FC Hradec Kralove | 78 sélections |
| 12 | Lukáš Červ | MID | 24 | FC Viktoria Plzen | 16 sélections |
| 17 | Lukáš Provod | MID | 29 | SK Slavia Prague | 37 sélections |
| 18 | M. Sadílek | MID | 26 | SK Slavia Prague | 34 sélections |
| 22 | Tomáš Souček | MID | 30 | West Ham United | 89 sélections |
| 24 | A. Sojka | MID | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 sélections |
| 25 | Hugo Sochůrek | MID | 17 | AC Sparta Prague | 1 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Hložek | FWD | 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 42 sélections |
| 10 | P. Schick | FWD | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 52 sélections |
| 11 | J. Kuchta | FWD | 28 | AC Sparta Prague | 31 sélections |
| 13 | M. Chytil | FWD | 26 | SK Slavia Prague | 22 sélections |
| 15 | Pavel Šulc | FWD | 25 | Olympique Lyon | 20 sélections |
| 19 | Tomáš Chorý | FWD | 30 | SK Slavia Prague | 21 sélections |
| 26 | Denis Višinský | FWD | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 sélections |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
Corée du Sud
2 : 1
République tchèque
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
République tchèque
VS
Afrique du Sud
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
République tchèque
VS
Mexique
Mexico City · Estadio Azteca
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match