Mexique
2 : 0
Afrique du Sud
Mexico City · Estadio Azteca
Mexique — Groupe Groupe A à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe A · 26 joueurs
Avg age
26.9 yrs
Squad value
€150.55m
20/26 players with value data
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
For entertainment only — not live odds and not betting advice.
Odds rank
#15
Winner odds
+8000
Implied prob.
1.2%
FIFA ranking: #16.
17 World Cup appearances, 0 title(s), best finish Quarter-finals (1970, 1986).
Defensively disciplined with quick transitions and strong set-piece play.
Automatic qualification as co-hosts.
Co-hosts with 3 venues including the iconic Azteca. Desperate to break the round-of-16 curse in front of home fans.
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Group favorites: Mexique, Corée du Sud · Dark horse Afrique du Sud
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
#16
Defensively disciplined with quick transitions and strong set-piece play.
Automatic qualification as co-hosts.
Gagner le tournoi : +8000(prob. implicite 1.2%)
Outsider : Co-hosts with 3 venues including the iconic Azteca. Desperate to break the round-of-16 curse in front of home fans.
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Favoris du groupe : Mexique, Corée du Sud · Surprise : Afrique du Sud
Mexico have won both World Cup meetings with South Korea — 3-1 in 1998 and 2-1 in 2018.
Mexico and South Africa drew 1-1 in the opening match of the 2010 World Cup at Soccer City in Johannesburg.
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-03. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Raúl Rangel Aguilar | GK | 25 | Guadalajara Chivas | — |
| 12 | Carlos Acevedo López | GK | 29 | Santos Laguna | — |
| 13 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | GK | 40 | AVS | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | DEF | 28 | Ajax | — |
| 3 | César Jasib Montes Castro | DEF | 28 | Lokomotiv | — |
| 4 | Edson Omar Álvarez Velázquez | DEF | 28 | West Ham | — |
| 5 | Johan Felipe Vázquez Ibarra | DEF | 27 | Genoa | — |
| 15 | Israel Reyes Romero | DEF | 25 | Club America | — |
| 20 | Mateo Chávez García | DEF | 21 | AZ Alkmaar | — |
| 23 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | DEF | 31 | Monterrey | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Érik Antonio Lira Méndez | MID | 25 | Cruz Azul | — |
| 7 | Luis Francisco Romo Barrón | MID | 30 | Cruz Azul | — |
| 8 | Álvaro Fidalgo Fernández | MID | 28 | Club America | — |
| 17 | Orbelín Pineda Alvarado | MID | 29 | AEK Athens FC | — |
| 18 | Obed Gómez Vargas | MID | 20 | Seattle Sounders | — |
| 19 | Gilberto Rafael Mora Zambrano | MID | 17 | Club Tijuana | — |
| 24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | MID | 29 | Dynamo | — |
| 26 | Brian Gutiérrez | MID | 22 | Chicago Fire | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | FWD | 34 | Fulham | — |
| 10 | Ernesto Alexis Vega Rojas | FWD | 28 | Deportivo Toluca | 52 sélections |
| 11 | Santiago Tomás Giménez | FWD | 24 | Feyenoord | — |
| 14 | Armando González Alba | FWD | 22 | Guadalajara Chivas | — |
| 16 | Julián Andrés Quiñones Quiñones | FWD | 28 | Al-Qadsiah FC | 21 sélections |
| 21 | César Saúl Huerta Valera | FWD | 25 | Anderlecht | — |
| 22 | Guillermo Martínez Ayala | FWD | 30 | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 25 | Roberto Carlos Alvarado Hernández | FWD | 27 | Guadalajara Chivas | — |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
Mexique
2 : 0
Afrique du Sud
Mexico City · Estadio Azteca
Mexique
VS
Corée du Sud
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
République tchèque
VS
Mexique
Mexico City · Estadio Azteca
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match