グループ B · 6/13(土) 04:00 日本時間(JST)予定
カナダ
VS
ボスニア
Toronto · BMO Field
ボスニア — 2026 FIFAワールドカップ グループB組。
B組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
Switzerland's consistency at major tournaments makes them favorites. Canada with home crowd support are a real threat.
グループ本命: スイス, カナダ · ダークホース: カナダ
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-03. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. ヴァシリ | GK | 30 | FCザンクトパウリ | 25試合 |
| 12 | M. ユルカス | GK | 29 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 0試合 |
| 22 | マルティン・ズロミスリッチ | GK | 27 | HNKリエカ | 3試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ニハド・ムヤキッチ | DEF | 27 | ガズィアンテプFK | 11試合 |
| 3 | デニス・ハジカドゥニッチ | DEF | 27 | UCサンプドリア | 31試合 |
| 4 | T. ムハレモビッチ | DEF | 22 | USサッスオーロ | 13試合 |
| 5 | セアド・コラシナツ | DEF | 32 | アタランタBC | 64試合 |
| 7 | A. デディッチ | DEF | 23 | SLベンフィカ | 27試合 |
| 18 | ニコラ・カティッチ | DEF | 29 | FCシャルケ04 | 16試合 |
| 21 | スティエパン・ラデリッチ | DEF | 28 | HNKリエカ | 5試合 |
| 24 | ニダル・チェリク | DEF | 19 | RCランス | 1試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. タヒロビッチ | MID | 22 | ブロンビーIF | 27試合 |
| 8 | ハムザ・ギゴビッチ | MID | 23 | FKボスナ08 | 3試合 |
| 13 | デニス・フセインバシッチ | MID | 23 | 1.FCケルン | 7試合 |
| 14 | I. スニッチ | MID | 29 | パフォスFC | 11試合 |
| 15 | A. メミッチ | MID | 24 | FCヴィクトリア・プルゼニ | 12試合 |
| 16 | アミル・ハジアフメトビッチ | MID | 28 | ハル・シティ | 35試合 |
| 17 | ジェニス・ブルニッチ | MID | 27 | カールスルーエSC | 19試合 |
| 26 | エルミン・マフミッチ | MID | 20 | FCスロヴァン・リベレツ | 1試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | サメド・バジュダル | FWD | 21 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 12試合 |
| 10 | エルメディン・デミロビッチ | FWD | 27 | VfBシュトゥットガルト | 39試合 |
| 11 | エディン・ジェコ | FWD | 39 | FCシャルケ04 | 148試合 |
| 19 | ケリム・サム・アライベゴビッチ | FWD | 18 | レッドブル・ザルツブルク | 9試合 |
| 20 | エスミル・バイラクタレビッチ | FWD | 20 | PSVアイントホーフェン | 15試合 |
| 23 | ハリス・タバコビッチ | FWD | 31 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 10試合 |
| 25 | ヨヴォ・ルキッチ | FWD | 27 | FCウニヴェルシタテア・クルージュ | 2試合 |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
カナダ
VS
ボスニア
Toronto · BMO Field
スイス
VS
ボスニア
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
ボスニア
VS
カタール
Seattle · Lumen Field
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください