グループ B · 6/13(土) 04:00 日本時間(JST)予定
カナダ
VS
ボスニア
Toronto · BMO Field
カナダ — 2026 FIFAワールドカップ グループB組。
B組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#29
High-pressing, physically imposing side with pace on the wings and direct attacking transitions.
Automatic qualification as co-hosts.
Switzerland's consistency at major tournaments makes them favorites. Canada with home crowd support are a real threat.
グループ本命: スイス, カナダ · ダークホース: カナダ
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-03. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイン・セントクレア | GK | 28 | インテル・マイアミCF | 20試合 |
| 16 | M. クレポー | GK | 31 | オーランド・シティSC | 31試合 |
| 18 | オーウェン・グッドマン | GK | 22 | バーンズリーFC | 0試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アリスター・ジョンストン | DEF | 27 | セルティックFC | 57試合 |
| 3 | アルフィー・ジョーンズ | DEF | 28 | ミドルズブラFC | 2試合 |
| 4 | リュック・ド・フージェロル | DEF | 20 | FCVデンデルEH | 12試合 |
| 5 | ジョエル・ウォーターマン | DEF | 29 | シカゴ・ファイアーFC | 17試合 |
| 13 | デレク・コーネリアス | DEF | 28 | オリンピック・マルセイユ | 43試合 |
| 15 | モイーズ・ボンビート | DEF | 26 | OGCニース | 20試合 |
| 19 | アルフォンソ・デイビス | DEF | 25 | バイエルン・ミュンヘン | 58試合 |
| 22 | リッチモンド・ラリア | DEF | 30 | トロントFC | 75試合 |
| 23 | ニコ・シガー | DEF | 22 | HNKハイドゥク・スプリト | 18試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. ショワニエール | MID | 26 | ロサンゼルスFC | 24試合 |
| 7 | スティーブン・ユースタキオ | MID | 29 | ロサンゼルスFC | 55試合 |
| 8 | イスマエル・コネ | MID | 23 | パリFC | 4試合 |
| 11 | リアム・ミラー | MID | 26 | ハル・シティ | 40試合 |
| 14 | ジェイコブ・シャッフェルバーグ | MID | 26 | ロサンゼルスFC | 31試合 |
| 21 | J. オソリオ | MID | 33 | トロントFC | 91試合 |
| 25 | N. サリバ | MID | 21 | RSCアンデルレヒト | 14試合 |
| 26 | アルベルト・フローレス | MID | 22 | セビージャ・アトレティコ | 1試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | カイル・ラリン | FWD | 30 | サウサンプトンFC | 89試合 |
| 10 | ジョナサン・デイビッド | FWD | 25 | ユヴェントスFC | 76試合 |
| 12 | タニトルワ・オルワセイ | FWD | 25 | ビジャレアルCF | 23試合 |
| 17 | タイジョン・ブキャナン | FWD | 26 | ビジャレアルCF | 59試合 |
| 20 | A. アーメド | FWD | 25 | ノリッジ・シティ | 24試合 |
| 24 | ジョナサン・デイビッド | FWD | 24 | ユヴェントスFC | 76試合 |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
カナダ
VS
ボスニア
Toronto · BMO Field
カナダ
VS
カタール
Vancouver · BC Place
スイス
VS
カナダ
Vancouver · BC Place
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください