カタール
VS
スイス
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
カタール — 2026 FIFAワールドカップ グループB組。
B組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#54
Possession-based approach with emphasis on technical quality and tactical discipline.
Qualified through AFC qualifiers as Asian Cup champions, securing a spot through their group-stage performance.
Switzerland's consistency at major tournaments makes them favorites. Canada with home crowd support are a real threat.
グループ本命: スイス, カナダ · ダークホース: カナダ
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-03. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マフムード・アブナダ | GK | 25 | アル・ラーヤンSC | 5試合 |
| 21 | サラハ・ザカリア | GK | 26 | アル・ドゥハイルSC | 8試合 |
| 22 | メシャール・バルシャム | GK | 27 | アル・サッドSC | 54試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ペドロ・ミゲル | DEF | 35 | アル・サッド | — |
| 3 | ルーカス・メンデス | DEF | 35 | アル・ワクラSC | 26試合 |
| 4 | G.ライエ | DEF | 27 | クラブ・エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | — |
| 5 | ジャセム・ガベル | DEF | 23 | アル・ラーヤンSC | 33試合 |
| 13 | A.アル・オウィ | DEF | 20 | — | — |
| 14 | ホマム・アハメド | DEF | 26 | アル・ドゥハイルSC | — |
| 16 | ブアレム・クーキ | DEF | 35 | アル・サッドSC | 121試合 |
| 18 | スルタン・アル=ブライク | DEF | 29 | アル・ドゥハイルSC | — |
| 25 | モハメド・イクバル・ビン・ハミド・フセイン | DEF | 22 | 無所属 | 9試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | アブドゥルアジズ・ハテム | MID | 35 | アル・ラーヤンSC | — |
| 12 | カリム・ブディアフ | MID | 35 | アル・ドゥハイルSC | 121試合 |
| 17 | アハメド・アル=ガネヒ | MID | 25 | アル・ガラファ | — |
| 20 | アハメド・ファティ | MID | 32 | ビルカス・シティFC | — |
| 23 | アシム・マディボ | MID | 29 | アル・ワクラSC | 61試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | アハメド・アラーエルディン | FWD | 32 | アル・ラーヤンSC | 68試合 |
| 8 | エジミウソン・ジュニオール | FWD | 31 | アル・ドゥハイルSC | 15試合 |
| 9 | モハメド・ムンタリ | FWD | 32 | アル・ガラファSC | 70試合 |
| 10 | ハッサン・アル=ハイドス | FWD | 35 | アル・サッド | — |
| 11 | アクラム・アフィフ | FWD | 29 | アル・サッドSC | 127試合 |
| 15 | ユセフ・アブドゥルラザク | FWD | 26 | アル・ワクラSC | 38試合 |
| 19 | アルモエズ・アリ | FWD | 29 | アル・ドゥハイルSC | 119試合 |
| 24 | タフシン・ジャムシード | FWD | 19 | アルコルコンII | — |
| 26 | モハメド・アル=マナイ | FWD | 22 | アル・シャマル | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
カタール
VS
スイス
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
カナダ
VS
カタール
Vancouver · BC Place
ボスニア
VS
カタール
Seattle · Lumen Field
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください