Australie
2 : 0
Turquie
Vancouver · BC Place
Australie — Groupe Groupe D à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe D · 26 joueurs
Avg age
26.4 yrs
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
#27
Hard-working and organized with a counter-attacking focus and strong aerial presence.
Qualified through AFC qualifiers, securing a spot from the third round of Asian qualifying.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
Favoris du groupe : États-Unis, Paraguay · Surprise : États-Unis
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-05. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew David Ryan | GK | 33 | AZ Alkmaar | — |
| 12 | Paul Izzo | GK | 30 | Melbourne Victory | — |
| 18 | Patrick Beach | GK | 22 | Melbourne City | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miloš Degenek | DEF | 31 | FK Crvena Zvezda | — |
| 3 | Alessandro Circati | DEF | 22 | Parma | — |
| 4 | Jacob Michael Italiano | DEF | 24 | Grazer AK | — |
| 5 | Jordan Jacob Bos | DEF | 23 | KVC Westerlo | — |
| 6 | Jason Kato Geria | DEF | 32 | Melbourne Victory | — |
| 15 | Kai Clifton Trewin | DEF | 24 | Melbourne City | — |
| 16 | Aziz Eraltay Behich | DEF | 35 | Al-Nassr | — |
| 19 | Harry James Souttar | DEF | 27 | Sheffield Utd | — |
| 21 | Cameron Robert Burgess | DEF | 30 | Ipswich | — |
| 25 | Lucas Herrington | DEF | 18 | Brisbane Roar II | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Isaac Metcalfe | MID | 26 | FC St. Pauli | — |
| 13 | Aiden Connor O'Neill | MID | 27 | Standard Liege | — |
| 14 | Cameron Peter Devlin | MID | 27 | Heart Of Midlothian | — |
| 22 | Jackson Alexander Irvine | MID | 32 | FC St. Pauli | — |
| 24 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | MID | 20 | Benfica B | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Allan Leckie | FWD | 34 | Melbourne City | — |
| 9 | Mohamed Touré | FWD | 21 | Paris FC | — |
| 10 | Ajdin Hrustić | FWD | 29 | Hellas Verona | — |
| 11 | Awer Bul Mabil | FWD | 30 | Castellón | — |
| 17 | Nestory Irankunda | FWD | 19 | Grasshoppers | — |
| 20 | Cristian Volpato | FWD | 22 | Sassuolo | — |
| 23 | Nishan Velupillay | FWD | 24 | Australia U23 | — |
| 26 | Tete Yengi | FWD | 25 | Livingston | — |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
Australie
2 : 0
Turquie
Vancouver · BC Place
États-Unis
VS
Australie
Seattle · Lumen Field
Paraguay
VS
Australie
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match