États-Unis
4 : 1
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Paraguay — Groupe Groupe D à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe D · 26 joueurs
Avg age
28 yrs
Squad value
€18.20m
8/26 players with value data
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
#40
Physically combative with a deep defensive block and dangerous set-piece delivery.
Qualified through CONMEBOL qualifiers after a steady campaign, securing a direct qualification spot.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
Favoris du groupe : États-Unis, Paraguay · Surprise : États-Unis
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-05. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | GK | 37 | — | — |
| 12 | José María Canale Domínguez | GK | 25 | — | — |
| 22 | Gastón Hernán Olveira Echeverría | GK | 32 | Olimpia | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Víctor Gustavo Velázquez Ramos | DEF | 34 | Newells Old Boys | — |
| 3 | Omar Federico Alderete Fernández | DEF | 29 | Getafe | — |
| 4 | Juan José Cáceres | DEF | 25 | Dynamo | — |
| 5 | Fabián Cornelio Balbuena González | DEF | 34 | Dynamo | — |
| 6 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | DEF | 32 | FC Krasnodar | — |
| 13 | Ronaldo Dejesús López | DEF | 29 | — | — |
| 15 | Gustavo Raúl Gómez Portillo | DEF | 32 | — | — |
| 26 | Alexandro Maidana Mendieta | DEF | 20 | Resistencia | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | MID | 26 | — | — |
| 8 | Fabián Cornelio Balbuena González | MID | 22 | — | — |
| 10 | Alcides Javier Benítez Cabrera | MID | 31 | — | — |
| 11 | Maurício | MID | 24 | — | — |
| 14 | Mateo Gamarra González | MID | 29 | — | — |
| 16 | Damián Josué Bobadilla Benítez | MID | 24 | Sao Paulo | — |
| 20 | Braian Óscar Ojeda Rodríguez | MID | 25 | Real Salt Lake | — |
| 23 | Matías Galarza Fonda | MID | 23 | Talleres Cordoba | — |
| 24 | Gustavo Rubén Caballero González | MID | 24 | Sportivo Ameliano | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Sanabria | FWD | 29 | — | — |
| 17 | Alejandro Sebastián Romero Gamarra | FWD | 30 | Al Ain | — |
| 18 | Alex Adrián Arce Barrios | FWD | 30 | LDU de Quito | — |
| 19 | Julio César Enciso Espínola | FWD | 21 | Ipswich | — |
| 21 | Gabriel Ávalos Stumpfs | FWD | 35 | Argentinos JRS | — |
| 25 | Isidro Miguel Pitta Saldívar | FWD | 26 | Cuiaba | — |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
États-Unis
4 : 1
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Turquie
VS
Paraguay
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Paraguay
VS
Australie
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match